NSA Softstyle 3600
Lebar (a)
Jarak antara ujung kiri sampai ujung kanan yang diukur pada bagian bawah lengan kaos.
Panjang (b)
Jarak antara ujung bahu teratas sampai ujung bawah kaos.
NSA 3600
Size | Lebar | Panjang |
---|---|---|
S | 47 | 66 |
M | 50 | 69 |
L | 53 | 72 |
XL | 56 | 74 |
2XL | 59 | 76 |
- Unit ukuran menggunakan centimeter
- Batas penyimpangan ukuran sebesar ± 1,5 cm
New States Apparel Softstyle 3600
Bahan | Metode Cetak | ||
Cotton combed 24s | Direct Transfer Film | ||
Unisex | Minimum Order | ||
Untuk pria & wanita | Tidak ada min. order | ||
Kualitas | Pengiriman | ||
Made in Bangladesh | JNE Express |
Ukuran | Lebar (a) | Tinggi (b) | Unit Ukuran (cm) |
S | 47 | 66 | ![]() |
M | 50 | 69 | |
L | 53 | 72 | |
XL | 56 | 74 | |
2XL | 59 | 76 | |
3XL | 62 | 80 |
Perkiraan Size - Tinggi & Berat Badan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SIZE
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
Nama:
Tinggi: |
Karin 159 cm |
Den 168 cm |
Will 170 cm |
Erik 173 cm |
Men’s Heart
Rp100.000